A legerősebb játékosok és a legharcedzettebb céhek, élő adatból.
| # | Név | Szint | Kaszt | Birodalom | PvP ölés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleK | 120 | Harcos | Shinsoo | 906 |
| 2 | Baru | 120 | Sura | Jinno | 762 |
| 3 | BaruFarm | 120 | Nindzsa | Shinsoo | 666 |
| #4 | JackyDaniels | 120 | Harcos | Jinno | 477 |
| #5 | IITsK4IZ3N | 120 | Nindzsa | Shinsoo | 470 |
| #6 | SzintezBM | 120 | Sura | Jinno | 470 |
| #7 | maxiking | 120 | Harcos | Shinsoo | 402 |
| #8 | Maxiii | 120 | Sámán | Jinno | 395 |
| #9 | Angmur | 120 | Harcos | Jinno | 355 |
| #10 | YingYang | 120 | Sámán | Jinno | 335 |
| #11 | XPosseidonX | 120 | Harcos | Jinno | 331 |
| #12 | emoke2011 | 115 | Nindzsa | Chunjo | 330 |
| #13 | R1R1 | 115 | Sura | Shinsoo | 324 |
| #14 | adyhun | 120 | Harcos | Shinsoo | 315 |
| #15 | okcsa | 115 | Harcos | Shinsoo | 314 |
| #16 | Sky | 115 | Harcos | Chunjo | 288 |
| #17 | LEONIDAS | 109 | Sura | Jinno | 287 |
| #18 | RazorX | 115 | Sura | Chunjo | 240 |
| #19 | Deirdra | 120 | Sámán | Jinno | 222 |
| #20 | lvsl | 120 | Harcos | Chunjo | 205 |
| #21 | Petikex | 120 | Nindzsa | Shinsoo | 199 |
| #22 | AtlagFelett | 115 | Nindzsa | Shinsoo | 198 |
| #23 | Nin0X | 120 | Harcos | Shinsoo | 188 |
| #24 | Lomacsenko | 116 | Nindzsa | Chunjo | 157 |
| #25 | KoviUbi | 120 | Sámán | Jinno | 140 |
| #26 | Zaraaki | 120 | Sura | Shinsoo | 133 |
| #27 | OnePepsi | 120 | Nindzsa | Jinno | 129 |
| #28 | Milo | 120 | Sura | Jinno | 113 |
| #29 | Apu | 120 | Harcos | Jinno | 111 |
| #30 | Vezer | 115 | Sura | Shinsoo | 106 |
| #31 | Zaitsev | 120 | Harcos | Jinno | 104 |
| #32 | Powaaa | 120 | Sura | Shinsoo | 97 |
| #33 | ImNotWari | 120 | Harcos | Jinno | 87 |
| #34 | ITOP1ISHAMAN | 120 | Sámán | Jinno | 85 |
| #35 | ZAKARA | 120 | Nindzsa | Jinno | 84 |
| #36 | TopOne | 120 | Nindzsa | Shinsoo | 82 |
| #37 | Zane | 120 | Harcos | Shinsoo | 79 |
| #38 | Renegade | 120 | Harcos | Jinno | 78 |
| #39 | DorFarm | 120 | Harcos | Jinno | 78 |
| #40 | Fagylalt | 120 | Nindzsa | Shinsoo | 70 |
| #41 | Tepsi | 120 | Sámán | Jinno | 68 |
| #42 | SpicY | 120 | Sura | Jinno | 66 |
| #43 | Jinwo | 115 | Nindzsa | Jinno | 65 |
| #44 | SPANGLI | 120 | Sura | Shinsoo | 61 |
| #45 | AssBeQRLak | 115 | Harcos | Chunjo | 61 |
| #46 | Xalaxor | 115 | Nindzsa | Shinsoo | 61 |
| #47 | Cursed | 120 | Nindzsa | Shinsoo | 61 |
| #48 | KezdetPhiai | 120 | Nindzsa | Chunjo | 60 |
| #49 | matyika | 120 | Sura | Shinsoo | 59 |
| #50 | Lilo | 115 | Sámán | Shinsoo | 58 |
Frissítve: 2026-11-06 08:10 (10 percenként)