A legerősebb játékosok és a legharcedzettebb céhek, élő adatból.
| # | Név | Szint | Kaszt | Birodalom | Gy/D/V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baru | 120 | Sura | Jinno | 2/0/2 | 30 |
| 2 | narancs | 120 | Harcos | Jinno | 2/0/1 | 30 |
| 3 | matyika | 120 | Sura | Shinsoo | 1/0/2 | 20 |
| #4 | Angmur | 120 | Harcos | Jinno | 1/0/0 | 20 |
| #5 | YingYang | 120 | Sámán | Jinno | 1/0/0 | 20 |
| #6 | SpicY | 120 | Sura | Jinno | 1/0/2 | 10 |
| #7 | Maxiii | 120 | Sámán | Jinno | 1/0/1 | 10 |
| #8 | dadan | 120 | Nindzsa | Jinno | 0/1/0 | 2 |
| #9 | Vackor | 120 | Sura | Jinno | 0/1/1 | 2 |
| #10 | VagnerT | 120 | Harcos | Jinno | 0/0/1 | 0 |
| #11 | EvilPimp | 120 | Sura | Jinno | 0/0/1 | 0 |
| #12 | xy | 120 | Harcos | Shinsoo | 0/0/1 | 0 |
| #13 | ZOHAN | 120 | Sura | Jinno | 0/0/1 | 0 |
| #14 | Gon | 120 | Sura | Jinno | 0/0/1 | 0 |
Frissítve: 2026-11-06 08:00 (10 percenként)