Cei mai puternici jucători și cele mai călite bresle, din date live.
| # | Nume | Nivel | Clasă | Regat | V/E/Î | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baru | 120 | Sura | Jinno | 2/0/2 | 30 |
| 2 | narancs | 120 | Războinic | Jinno | 2/0/1 | 30 |
| 3 | matyika | 120 | Sura | Shinsoo | 1/0/2 | 20 |
| #4 | Angmur | 120 | Războinic | Jinno | 1/0/0 | 20 |
| #5 | YingYang | 120 | Șaman | Jinno | 1/0/0 | 20 |
| #6 | SpicY | 120 | Sura | Jinno | 1/0/2 | 10 |
| #7 | Maxiii | 120 | Șaman | Jinno | 1/0/1 | 10 |
| #8 | dadan | 120 | Ninja | Jinno | 0/1/0 | 2 |
| #9 | Vackor | 120 | Sura | Jinno | 0/1/1 | 2 |
| #10 | VagnerT | 120 | Războinic | Jinno | 0/0/1 | 0 |
| #11 | EvilPimp | 120 | Sura | Jinno | 0/0/1 | 0 |
| #12 | xy | 120 | Războinic | Shinsoo | 0/0/1 | 0 |
| #13 | ZOHAN | 120 | Sura | Jinno | 0/0/1 | 0 |
| #14 | Gon | 120 | Sura | Jinno | 0/0/1 | 0 |
Actualizat: 2026-11-06 08:10 (la fiecare 10 minute)