A legerősebb játékosok és a legharcedzettebb céhek, élő adatból.
| # | Céh | Szint | Létrapont | Tagok | Gy/D/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conqueror | 20 | 19 000 | 64 | 0/0/0 |
| 2 | OnlyMans | 20 | 19 000 | 21 | 0/0/0 |
| 3 | Vagyunkvegig | 20 | 19 000 | 6 | 0/0/0 |
| #4 | csakapiri | 19 | 18 000 | 64 | 0/0/0 |
| #5 | Falka | 18 | 17 000 | 32 | 0/0/0 |
| #6 | TranzOrg | 17 | 16 000 | 18 | 0/0/0 |
| #7 | IXLegio | 17 | 16 000 | 9 | 0/0/0 |
| #8 | SoloLeveling | 17 | 16 000 | 37 | 0/0/0 |
| #9 | YangELADO | 16 | 15 000 | 30 | 0/0/0 |
| #10 | Legacies | 16 | 15 000 | 18 | 0/0/0 |
| #11 | ThunderLords | 16 | 15 000 | 3 | 0/0/0 |
| #12 | HitAndRun | 16 | 15 000 | 15 | 0/0/0 |
| #13 | Wolfs | 14 | 13 000 | 10 | 0/0/0 |
| #14 | Wersus | 14 | 13 000 | 2 | 0/0/0 |
| #15 | Verhetetlen | 14 | 13 000 | 16 | 0/0/0 |
| #16 | Patyisok | 14 | 13 000 | 6 | 0/0/0 |
| #17 | MuchasGracia | 14 | 13 000 | 9 | 0/0/0 |
| #18 | Farkasok | 14 | 13 000 | 23 | 0/0/0 |
| #19 | Peaches | 13 | 12 000 | 13 | 0/0/0 |
| #20 | Vojvodina | 13 | 12 000 | 3 | 0/0/0 |
| #21 | Enigma | 12 | 11 000 | 2 | 0/0/0 |
| #22 | CRYSTAL | 12 | 11 000 | 3 | 0/0/0 |
| #23 | Vassili | 11 | 10 000 | 12 | 0/0/0 |
| #24 | MatFlow | 11 | 10 000 | 7 | 0/0/0 |
| #25 | Spartan | 10 | 9 000 | 4 | 0/0/0 |
| #26 | MegaWatt | 10 | 9 000 | 8 | 0/0/0 |
| #27 | GodOfWarrr | 10 | 9 000 | 9 | 0/0/0 |
| #28 | Valhalla | 9 | 8 000 | 2 | 0/0/0 |
| #29 | intel | 9 | 8 000 | 13 | 0/0/0 |
| #30 | Farmosok | 8 | 7 000 | 2 | 0/0/0 |
| #31 | Azmodian | 8 | 7 000 | 1 | 0/0/0 |
| #32 | Elysium | 8 | 7 000 | 5 | 0/0/0 |
| #33 | JinNo1 | 7 | 6 000 | 3 | 0/0/0 |
| #34 | PVM | 7 | 6 000 | 7 | 0/0/0 |
| #35 | LevelOne | 7 | 6 000 | 2 | 0/0/0 |
| #36 | GoodOfHun | 6 | 5 000 | 6 | 0/0/0 |
| #37 | Just4FoRever | 6 | 5 000 | 4 | 0/0/0 |
| #38 | OnePiece | 6 | 5 000 | 4 | 0/0/0 |
| #39 | OnlyOne | 6 | 5 000 | 1 | 0/0/0 |
| #40 | FarmFamily | 6 | 5 000 | 14 | 0/0/0 |
| #41 | ResidentEvil | 5 | 4 000 | 4 | 0/0/0 |
| #42 | TeamGermany | 5 | 4 000 | 11 | 0/0/0 |
| #43 | Cashy | 5 | 4 000 | 1 | 0/0/0 |
| #44 | LordsOfMetin | 5 | 4 000 | 3 | 0/0/0 |
| #45 | DarkEnerGy | 4 | 3 000 | 1 | 0/0/0 |
| #46 | No1 | 4 | 3 000 | 2 | 0/0/0 |
| #47 | ROXFORT | 4 | 3 000 | 0 | 0/0/0 |
| #48 | Zangetsu | 4 | 3 000 | 4 | 0/0/0 |
| #49 | KING | 3 | 2 000 | 1 | 0/0/0 |
| #50 | RO | 3 | 2 000 | 1 | 0/0/0 |
Frissítve: 2026-11-06 08:10 (10 percenként)