Najsilniejsi gracze i najbardziej zaprawione w boju gildie, na podstawie danych na żywo.
Lista miesięczna liczy od początku miesiąca.
| # | Nazwa | Poziom | Klasa | Królestwo | W/R/P | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YingYang | 120 | Szaman | Jinno | 1/0/0 | 20 |
| 2 | Baru | 120 | Sura | Jinno | 1/0/1 | 10 |
| 3 | SpicY | 120 | Sura | Jinno | 1/0/2 | 10 |
| #4 | dadan | 120 | Ninja | Jinno | 0/1/0 | 2 |
| #5 | Vackor | 120 | Sura | Jinno | 0/1/1 | 2 |
| #6 | VagnerT | 120 | Wojownik | Jinno | 0/0/1 | 0 |
| #7 | xy | 120 | Wojownik | Shinsoo | 0/0/1 | 0 |
| #8 | Gon | 120 | Sura | Jinno | 0/0/1 | 0 |
Aktualizacja: 2026-11-06 08:30 (co 10 minut)