I giocatori più forti e le gilde più agguerrite, da dati in tempo reale.
La classifica mensile conta dall'inizio del mese.
| # | Nome | Livello | Classe | Regno | V/P/S | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YingYang | 120 | Sciamano | Jinno | 1/0/0 | 20 |
| 2 | Baru | 120 | Sura | Jinno | 1/0/1 | 10 |
| 3 | SpicY | 120 | Sura | Jinno | 1/0/2 | 10 |
| #4 | dadan | 120 | Ninja | Jinno | 0/1/0 | 2 |
| #5 | Vackor | 120 | Sura | Jinno | 0/1/1 | 2 |
| #6 | VagnerT | 120 | Guerriero | Jinno | 0/0/1 | 0 |
| #7 | xy | 120 | Guerriero | Shinsoo | 0/0/1 | 0 |
| #8 | Gon | 120 | Sura | Jinno | 0/0/1 | 0 |
Aggiornato: 2026-11-06 08:20 (ogni 10 minuti)