A legerősebb játékosok és a legharcedzettebb céhek, élő adatból.
A havi lista a hónap eleje óta számol.
| # | Név | Szint | Kaszt | Birodalom | Gy/D/V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YingYang | 120 | Sámán | Jinno | 1/0/0 | 20 |
| 2 | Baru | 120 | Sura | Jinno | 1/0/1 | 10 |
| 3 | SpicY | 120 | Sura | Jinno | 1/0/2 | 10 |
| #4 | dadan | 120 | Nindzsa | Jinno | 0/1/0 | 2 |
| #5 | Vackor | 120 | Sura | Jinno | 0/1/1 | 2 |
| #6 | VagnerT | 120 | Harcos | Jinno | 0/0/1 | 0 |
| #7 | xy | 120 | Harcos | Shinsoo | 0/0/1 | 0 |
| #8 | Gon | 120 | Sura | Jinno | 0/0/1 | 0 |
Frissítve: 2026-11-06 08:30 (10 percenként)