Los jugadores más fuertes y los gremios más curtidos en batalla, con datos en directo.
La lista mensual cuenta desde el inicio del mes.
| # | Nombre | Nivel | Clase | Reino | V/E/D | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YingYang | 120 | Chamán | Jinno | 1/0/0 | 20 |
| 2 | Baru | 120 | Sura | Jinno | 1/0/1 | 10 |
| 3 | SpicY | 120 | Sura | Jinno | 1/0/2 | 10 |
| #4 | dadan | 120 | Ninja | Jinno | 0/1/0 | 2 |
| #5 | Vackor | 120 | Sura | Jinno | 0/1/1 | 2 |
| #6 | VagnerT | 120 | Guerrero | Jinno | 0/0/1 | 0 |
| #7 | xy | 120 | Guerrero | Shinsoo | 0/0/1 | 0 |
| #8 | Gon | 120 | Sura | Jinno | 0/0/1 | 0 |
Actualizado: 2026-11-06 08:30 (cada 10 minutos)