Die stärksten Spieler und die kampferprobtesten Gilden, mit Live-Daten.
Die Monatsliste zählt ab Monatsbeginn.
| # | Name | Level | Klasse | Reich | S/U/N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YingYang | 120 | Schamane | Jinno | 1/0/0 | 20 |
| 2 | Baru | 120 | Sura | Jinno | 1/0/1 | 10 |
| 3 | SpicY | 120 | Sura | Jinno | 1/0/2 | 10 |
| #4 | dadan | 120 | Ninja | Jinno | 0/1/0 | 2 |
| #5 | Vackor | 120 | Sura | Jinno | 0/1/1 | 2 |
| #6 | VagnerT | 120 | Krieger | Jinno | 0/0/1 | 0 |
| #7 | xy | 120 | Krieger | Shinsoo | 0/0/1 | 0 |
| #8 | Gon | 120 | Sura | Jinno | 0/0/1 | 0 |
Aktualisiert: 2026-11-06 08:20 (alle 10 Minuten)