Los jugadores más fuertes y los gremios más curtidos en batalla, con datos en directo.
La lista mensual cuenta desde el inicio del mes.
| # | Nombre | Nivel | Clase | Reino | Muertes PvP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleK | 120 | Guerrero | Shinsoo | 324 |
| 2 | IITsK4IZ3N | 120 | Ninja | Shinsoo | 307 |
| 3 | YingYang | 120 | Chamán | Jinno | 281 |
| #4 | Baru | 120 | Sura | Jinno | 223 |
| #5 | Petikex | 120 | Ninja | Shinsoo | 178 |
| #6 | Lomacsenko | 116 | Ninja | Chunjo | 151 |
| #7 | Angmur | 120 | Guerrero | Jinno | 140 |
| #8 | Milo | 120 | Sura | Jinno | 110 |
| #9 | KoviUbi | 120 | Chamán | Jinno | 108 |
| #10 | Nin0X | 120 | Guerrero | Shinsoo | 104 |
| #11 | Zaitsev | 120 | Guerrero | Jinno | 104 |
| #12 | Zaraaki | 120 | Sura | Shinsoo | 95 |
| #13 | SzintezBM | 120 | Sura | Jinno | 79 |
| #14 | TopOne | 120 | Ninja | Shinsoo | 79 |
| #15 | XPosseidonX | 120 | Guerrero | Jinno | 77 |
| #16 | Vezer | 115 | Sura | Shinsoo | 77 |
| #17 | lvsl | 120 | Guerrero | Chunjo | 75 |
| #18 | adyhun | 120 | Guerrero | Shinsoo | 68 |
| #19 | Tepsi | 120 | Chamán | Jinno | 67 |
| #20 | ZAKARA | 120 | Ninja | Jinno | 46 |
| #21 | OregStrigo | 120 | Ninja | Shinsoo | 42 |
| #22 | Fagylalt | 120 | Ninja | Shinsoo | 41 |
| #23 | JackyDaniels | 120 | Guerrero | Jinno | 37 |
| #24 | SpicY | 120 | Sura | Jinno | 35 |
| #25 | Cursed | 120 | Ninja | Shinsoo | 34 |
| #26 | LEONIDAS | 109 | Sura | Jinno | 32 |
| #27 | RichardBM | 120 | Sura | Jinno | 30 |
| #28 | matyika | 120 | Sura | Shinsoo | 28 |
| #29 | TheHaRaGg | 118 | Ninja | Shinsoo | 28 |
| #30 | SPANGLI | 120 | Sura | Shinsoo | 26 |
| #31 | DorFarm | 120 | Guerrero | Jinno | 26 |
| #32 | sadamm | 101 | Guerrero | Shinsoo | 26 |
| #33 | Tiberio | 120 | Sura | Jinno | 23 |
| #34 | DeMiEn | 120 | Guerrero | Jinno | 22 |
| #35 | Maxiii | 120 | Chamán | Jinno | 22 |
| #36 | Renegade | 120 | Guerrero | Jinno | 21 |
| #37 | MrFlavii | 120 | Guerrero | Jinno | 20 |
| #38 | N3YM4R | 120 | Ninja | Jinno | 19 |
| #39 | narancs | 120 | Guerrero | Jinno | 18 |
| #40 | ITOP1ISHAMAN | 120 | Chamán | Jinno | 18 |
| #41 | ProfNinja | 81 | Ninja | Chunjo | 17 |
| #42 | Vendor | 119 | Guerrero | Chunjo | 17 |
| #43 | Mandarin | 120 | Guerrero | Chunjo | 16 |
| #44 | prapryka69 | 120 | Chamán | Shinsoo | 15 |
| #45 | GLADIATOAREA | 108 | Guerrero | Chunjo | 14 |
| #46 | Sneey | 105 | Guerrero | Shinsoo | 14 |
| #47 | Deirdra | 120 | Chamán | Jinno | 14 |
| #48 | Bellooo | 120 | Ninja | Shinsoo | 14 |
| #49 | LordLacc | 120 | Sura | Shinsoo | 13 |
| #50 | DAFAQ | 120 | Guerrero | Jinno | 12 |
Actualizado: 2026-11-06 08:20 (cada 10 minutos)