Najsilniejsi gracze i najbardziej zaprawione w boju gildie, na podstawie danych na żywo.
Lista miesięczna liczy od początku miesiąca.
| # | Nazwa | Poziom | Klasa | Królestwo | Zabite potwory |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaitsev | 120 | Wojownik | Jinno | 1 266 648 |
| 2 | Spartan | 104 | Sura | Chunjo | 837 726 |
| 3 | suretto | 120 | Sura | Shinsoo | 652 396 |
| #4 | IMous12 | 107 | Wojownik | Jinno | 582 536 |
| #5 | Dilemma | 120 | Sura | Chunjo | 581 822 |
| #6 | Chico | 90 | Sura | Shinsoo | 581 531 |
| #7 | Kokabiel | 120 | Sura | Jinno | 580 763 |
| #8 | Csicska | 120 | Szaman | Jinno | 546 970 |
| #9 | DOMINGO | 118 | Sura | Chunjo | 532 616 |
| #10 | Br3tax | 120 | Sura | Chunjo | 529 272 |
| #11 | Deran | 99 | Wojownik | Jinno | 525 320 |
| #12 | Roszka | 81 | Wojownik | Jinno | 515 490 |
| #13 | Metalcrown | 120 | Wojownik | Jinno | 510 761 |
| #14 | Nin0X | 120 | Wojownik | Shinsoo | 508 638 |
| #15 | HeadFarmer2 | 115 | Sura | Jinno | 475 137 |
| #16 | Vitya | 120 | Wojownik | Jinno | 468 763 |
| #17 | Gyurciii | 41 | Wojownik | Jinno | 468 432 |
| #18 | KoviUbi | 120 | Szaman | Jinno | 436 494 |
| #19 | shizZL | 50 | Wojownik | Jinno | 427 842 |
| #20 | dadan | 120 | Ninja | Jinno | 422 845 |
| #21 | Renegade | 120 | Wojownik | Jinno | 421 214 |
| #22 | Badboy | 120 | Wojownik | Jinno | 414 918 |
| #23 | Fagylalt | 120 | Ninja | Shinsoo | 408 016 |
| #24 | SPANGLI | 120 | Sura | Shinsoo | 407 477 |
| #25 | Garen | 113 | Wojownik | Jinno | 407 104 |
| #26 | Kiwike | 86 | Wojownik | Jinno | 405 124 |
| #27 | RichardBM | 120 | Sura | Jinno | 404 195 |
| #28 | Rosendahal | 35 | Sura | Jinno | 403 254 |
| #29 | TopOne | 120 | Ninja | Shinsoo | 396 664 |
| #30 | K4IZ33N | 120 | Sura | Shinsoo | 376 052 |
| #31 | 69 | 30 | Wojownik | Jinno | 375 178 |
| #32 | Xzylas | 114 | Wojownik | Jinno | 372 881 |
| #33 | Pheeati | 109 | Wojownik | Jinno | 370 044 |
| #34 | Farmerka | 35 | Wojownik | Chunjo | 365 589 |
| #35 | Norbi90 | 110 | Wojownik | Jinno | 361 273 |
| #36 | bsjskw | 69 | Wojownik | Jinno | 353 816 |
| #37 | Jokka | 98 | Wojownik | Jinno | 344 883 |
| #38 | realBEAST | 120 | Wojownik | Jinno | 342 867 |
| #39 | GooMee | 118 | Wojownik | Chunjo | 332 849 |
| #40 | DeMiEn | 120 | Wojownik | Jinno | 325 588 |
| #41 | Zaraaki | 120 | Sura | Shinsoo | 325 291 |
| #42 | Max2 | 35 | Wojownik | Jinno | 324 179 |
| #43 | Diszii01 | 120 | Wojownik | Jinno | 322 471 |
| #44 | digweed | 120 | Sura | Jinno | 322 424 |
| #45 | HarleyQuenn | 120 | Ninja | Jinno | 314 635 |
| #46 | CreakOn2 | 120 | Wojownik | Jinno | 304 253 |
| #47 | VagnerT | 120 | Wojownik | Jinno | 303 314 |
| #48 | Mandarin | 120 | Wojownik | Chunjo | 302 407 |
| #49 | Bellooo | 120 | Ninja | Shinsoo | 299 725 |
| #50 | Gon | 120 | Sura | Jinno | 292 456 |
Aktualizacja: 2026-11-06 08:20 (co 10 minut)