A legerősebb játékosok és a legharcedzettebb céhek, élő adatból.
A havi lista a hónap eleje óta számol.
| # | Név | Szint | Kaszt | Birodalom | Szörnyölés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaitsev | 120 | Harcos | Jinno | 1 266 648 |
| 2 | Spartan | 104 | Sura | Chunjo | 837 726 |
| 3 | suretto | 120 | Sura | Shinsoo | 649 580 |
| #4 | IMous12 | 107 | Harcos | Jinno | 582 536 |
| #5 | Dilemma | 120 | Sura | Chunjo | 581 822 |
| #6 | Kokabiel | 120 | Sura | Jinno | 580 763 |
| #7 | Chico | 90 | Sura | Shinsoo | 579 490 |
| #8 | Csicska | 120 | Sámán | Jinno | 545 340 |
| #9 | DOMINGO | 118 | Sura | Chunjo | 531 096 |
| #10 | Br3tax | 120 | Sura | Chunjo | 529 272 |
| #11 | Deran | 99 | Harcos | Jinno | 525 320 |
| #12 | Roszka | 81 | Harcos | Jinno | 515 490 |
| #13 | Metalcrown | 120 | Harcos | Jinno | 510 761 |
| #14 | Nin0X | 120 | Harcos | Shinsoo | 508 550 |
| #15 | HeadFarmer2 | 115 | Sura | Jinno | 475 137 |
| #16 | Gyurciii | 41 | Harcos | Jinno | 468 432 |
| #17 | Vitya | 120 | Harcos | Jinno | 466 459 |
| #18 | KoviUbi | 120 | Sámán | Jinno | 434 755 |
| #19 | shizZL | 50 | Harcos | Jinno | 427 842 |
| #20 | dadan | 120 | Nindzsa | Jinno | 422 845 |
| #21 | Renegade | 120 | Harcos | Jinno | 420 042 |
| #22 | Badboy | 120 | Harcos | Jinno | 414 918 |
| #23 | SPANGLI | 120 | Sura | Shinsoo | 407 477 |
| #24 | Garen | 113 | Harcos | Jinno | 407 104 |
| #25 | Fagylalt | 120 | Nindzsa | Shinsoo | 406 729 |
| #26 | Kiwike | 86 | Harcos | Jinno | 405 124 |
| #27 | RichardBM | 120 | Sura | Jinno | 404 192 |
| #28 | Rosendahal | 35 | Sura | Jinno | 403 254 |
| #29 | TopOne | 120 | Nindzsa | Shinsoo | 396 414 |
| #30 | K4IZ33N | 120 | Sura | Shinsoo | 376 052 |
| #31 | 69 | 30 | Harcos | Jinno | 375 178 |
| #32 | Xzylas | 114 | Harcos | Jinno | 372 881 |
| #33 | Pheeati | 109 | Harcos | Jinno | 370 044 |
| #34 | Farmerka | 35 | Harcos | Chunjo | 365 589 |
| #35 | Norbi90 | 110 | Harcos | Jinno | 361 273 |
| #36 | bsjskw | 69 | Harcos | Jinno | 353 816 |
| #37 | Jokka | 98 | Harcos | Jinno | 344 883 |
| #38 | realBEAST | 120 | Harcos | Jinno | 342 867 |
| #39 | GooMee | 118 | Harcos | Chunjo | 331 301 |
| #40 | DeMiEn | 120 | Harcos | Jinno | 325 588 |
| #41 | Zaraaki | 120 | Sura | Shinsoo | 325 291 |
| #42 | Max2 | 35 | Harcos | Jinno | 324 179 |
| #43 | Diszii01 | 120 | Harcos | Jinno | 322 471 |
| #44 | digweed | 120 | Sura | Jinno | 322 424 |
| #45 | HarleyQuenn | 120 | Nindzsa | Jinno | 314 635 |
| #46 | CreakOn2 | 120 | Harcos | Jinno | 304 253 |
| #47 | VagnerT | 120 | Harcos | Jinno | 303 314 |
| #48 | Mandarin | 120 | Harcos | Chunjo | 302 407 |
| #49 | Bellooo | 120 | Nindzsa | Shinsoo | 298 701 |
| #50 | Gon | 120 | Sura | Jinno | 292 456 |
Frissítve: 2026-11-06 08:10 (10 percenként)