Los jugadores más fuertes y los gremios más curtidos en batalla, con datos en directo.
La lista mensual cuenta desde el inicio del mes.
| # | Nombre | Nivel | Clase | Reino | Mazmorra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaitsev | 120 | Guerrero | Jinno | 7.620 |
| 2 | Lomacsenko | 116 | Ninja | Chunjo | 6.873 |
| 3 | MadMatt | 75 | Guerrero | Chunjo | 4.086 |
| #4 | Cursed | 120 | Ninja | Shinsoo | 3.654 |
| #5 | Angmur | 120 | Guerrero | Jinno | 3.455 |
| #6 | Lacush | 120 | Guerrero | Jinno | 3.421 |
| #7 | Zaraaki | 120 | Sura | Shinsoo | 3.348 |
| #8 | Badboy | 120 | Guerrero | Jinno | 3.063 |
| #9 | TopOne | 120 | Ninja | Shinsoo | 2.833 |
| #10 | Tiberio | 120 | Sura | Jinno | 2.769 |
| #11 | DeMiEn | 120 | Guerrero | Jinno | 2.431 |
| #12 | xy | 120 | Guerrero | Shinsoo | 2.396 |
| #13 | DorFarm | 120 | Guerrero | Jinno | 2.339 |
| #14 | Gyurcii | 120 | Ninja | Jinno | 2.271 |
| #15 | Renegade | 120 | Guerrero | Jinno | 2.167 |
| #16 | Csicska | 120 | Chamán | Jinno | 2.077 |
| #17 | Bellooo | 120 | Ninja | Shinsoo | 2.009 |
| #18 | dadan | 120 | Ninja | Jinno | 1.850 |
| #19 | Atma | 76 | Ninja | Jinno | 1.717 |
| #20 | Deirdra | 120 | Chamán | Jinno | 1.670 |
| #21 | Metalcrown | 120 | Guerrero | Jinno | 1.622 |
| #22 | Cavers | 120 | Guerrero | Jinno | 1.619 |
| #23 | KoviUbi | 120 | Chamán | Jinno | 1.581 |
| #24 | Tepsi | 120 | Chamán | Jinno | 1.474 |
| #25 | Jarmis | 120 | Sura | Jinno | 1.252 |
| #26 | narancs | 120 | Guerrero | Jinno | 1.224 |
| #27 | Magaczuky | 86 | Chamán | Chunjo | 1.176 |
| #28 | UchihaSarada | 81 | Guerrero | Jinno | 1.115 |
| #29 | HarleyQuenn | 120 | Ninja | Jinno | 1.084 |
| #30 | MrFlavii | 120 | Guerrero | Jinno | 1.083 |
| #31 | 3OO | 120 | Guerrero | Jinno | 1.030 |
| #32 | Sneey | 105 | Guerrero | Shinsoo | 999 |
| #33 | LegendaFarm | 112 | Guerrero | Chunjo | 971 |
| #34 | Kiowa | 75 | Ninja | Jinno | 959 |
| #35 | Vendor | 119 | Guerrero | Chunjo | 927 |
| #36 | xXSzilyXx | 81 | Guerrero | Shinsoo | 922 |
| #37 | Csuri | 120 | Guerrero | Jinno | 911 |
| #38 | Waro | 85 | Guerrero | Jinno | 881 |
| #39 | TheHaRaGg | 118 | Ninja | Shinsoo | 850 |
| #40 | matyika | 120 | Sura | Shinsoo | 802 |
| #41 | Chico | 90 | Sura | Shinsoo | 756 |
| #42 | Niko | 105 | Guerrero | Jinno | 707 |
| #43 | Csabimobile | 120 | Guerrero | Jinno | 706 |
| #44 | Applee | 120 | Guerrero | Jinno | 704 |
| #45 | MALSUMIS | 75 | Guerrero | Jinno | 657 |
| #46 | Farmika | 116 | Guerrero | Chunjo | 625 |
| #47 | HadakUra | 120 | Guerrero | Jinno | 569 |
| #48 | Jokka | 98 | Guerrero | Jinno | 568 |
| #49 | VagnerT | 120 | Guerrero | Jinno | 559 |
| #50 | XPosseidonX | 120 | Guerrero | Jinno | 555 |
Actualizado: 2026-11-06 08:30 (cada 10 minutos)